اسپانيا لاليگا
تاریخ : چهار شنبه 28 دی 1390
نویسنده : Oda Pardeks
اسپانيا لاليگا  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 رئال مادريد 18 15 1 2 63 17 46 46
2 بارسلونا 18 12 5 1 55 11 44 41
3 والنسيا 18 10 4 4 28 19 9 34
4 لوانته 18 9 3 6 25 22 3 30
5 بيلبائو 18 6 8 4 26 19 7 26
6 اوساسونا 18 6 8 4 21 30 9- 26
7 سويا 18 6 7 5 19 19 0 25
8 مالاگا 18 7 4 7 21 24 3- 25
9 اسپانيول 18 7 4 7 18 21 3- 25
10 آتلتيكومادريد 18 6 5 7 26 27 1- 23
11 بتيس 18 7 1 10 21 26 5- 22
12 رايو والكانو 18 6 4 8 21 27 6- 22
13 ختافه 18 5 6 7 18 24 6- 21
14 رئال سوسيداد 18 5 6 7 17 23 6- 21
15 ريسينگ 18 4 8 6 14 21 7- 20
16 مايوركا 18 4 7 7 16 24 8- 19
17 گرانادا 18 5 4 9 12 23 11- 19
18 گيخون 18 5 3 10 18 30 12- 18
19 ويارئال 18 3 7 8 15 28 13- 16
20 ساراگوسا 18 2 5 11 14 33 19- 11



|
امتیاز مطلب : 13
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
موضوعات مرتبط: , , ,
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








آخرین مطالب

/
به وبلاگ من خوش آمدید